表格多加几行
混凝土试块强度统计(非统计)、评定记录
填报单位: 日期: 2011年12月31日
工程名称: 结构部位 基础 强度等级 C 35 养护方法 标养
试块组数 设计强度 平均值 标准差 合格判定系数 最小值 评定依据
N 104 fcu.k C 35 Mfcu 43.10 sfcu 4.445 λ1 1.6 fcu 33.3 0.9fcu.k 0.95fcu.k 1.15fcu.k
λ2 0.85 .min= 31.5 33.25 40.25
每组强度值(Mpa) 注:未加粗部位为手动填写,其余全部为自动生成
35.3 36 36.4 33.8 44.2 43.8 46.1 42.6 38.2 41.2 40.1 47.3
48 47 48.3 49.6 50.6 44.5 53 52.1 40.7 40 40.5 36.8
42.4 40 41.4 41.5 46.1 45.1 43.3 46.7 48.5 47.2 47.4 46.3
46.6 47.2 39.3 38.7 40.2 39.4 37.9 39.7 51.4 49.7 49.3 49.4
49.8 35.6 36.9 34.4 35 44.2 43.8 45.3 44.6 46.5 44.6 40
40.9 41.8 41.2 40.8 42.1 44.9 41.2 45.1 45.4 44.3 44.2 43.6
42.2 33.7 33.3 33.9 44.1 41.1 42.6 40.5 39.7 43.1 42.5 43.4
44.1 42.8 47.5 49.6 45.4 49 45.3 48.7 44.8 46.9 47.7 43.7
45.3 42.8 42.7 39.3 37.8 40.8 40.3 40.3
评定公式: N<10时,采用非统计方法 Mfcu ≧ 1.15fcuk fcu.min ≧ 0.95fcu.k
1 1
N≥10时,采用统计方法 Mfcu 43.10 - λ1sfcu 7.11125 ≧ 0.9fcu.k 31.5 ;fcu.min≧ λ2fcu.k 29.75
结论 合格
施工单位技术负责人: 监理工程师: 日期: 年 月 日