DB33/T1049-2008
浙江省工程建设标准
回弹法检测泵送混凝土抗压强度
技 术 规 程
Technical Specification forInspection of pumped Concrete
Compressive Strength byRebound Method
2008年4月
前 言
根据浙江省建设厅建设发[2007]319号关于印发《二OO七年度浙江省工程建设地方标准编制计划》通知的要求,编制组结合我省泵送混凝土地方材料的特点,在多年研究和大量试验验证的基础上,并经广泛征求意见后,制订了本规程。
本规程的主要技术内容是:1 总则;2 术语、符号;3 回弹仪;4 检测技术;5 回弹值计算;6 结构混凝土强度推定。
本规程为我省首次编写,如有问题,请与主编单位联系,供下次修订时参考。本规程由浙江省建设厅归口管理,授权由主编单位负责具体解释。
本规程主编单位:
浙江省建筑科学设计研究院有限公司(杭州市文二路28号 邮政编码:310012)
本规程参编单位:
金华市建筑材料试验有限公司 舟山市大昌预拌混凝土公司 宁波市建设工程质量监督站 杭州隆欣建材有限公司 温州市建设工程质量监督站 嘉兴学院土木工程研究所
本规程主要起草人:徐国孝 季宏 李锋 丁伟军 陈晓波 朱金根 周仁叨 蒋元海
目 次
1 总则…………………………………………………………………… | 1 |
2 术语、符号…………………………………………………………… | 2 |
2.1 术语……………………………………………………………… | 2 |
2.2 符号……………………………………………………………… | 3 |
3 回弹仪………………………………………………………………… | 4 |
3.1 技术要求………………………………………………………… | 4 |
3.2 检定要求………………………………………………………… | 4 |
3.3 维护保养………………………………………………………… | 5 |
4 检测技术……………………………………………………………… | 6 |
4.1 一般规定………………………………………………………… | 6 |
4.2 回弹值测量……………………………………………………… | 8 |
4.3 碳化深度值测量………………………………………………… | 8 |
5 回弹值计算…………………………………………………………… | 9 |
6 结构混凝土强度推定……………………………………… | 10 |
附录A 碎石泵送混凝土强度换算表…………………………………… | 13 |
附录B 卵石泵送混凝土强度换算表…………………………………… | 20 |
附录C 非水平状态检测时的回弹值修正值 | 28 |
附录D 不同浇筑面的回弹值修正值 | 30 |
附录E 回弹法检测泵送混凝土抗压强度原始记录 | 31 |
附录F 回弹法检测泵送混凝土抗压强度报告 | 32 |
本规程用词说明………………………………………………………… | 33 |
条文说明………………………………………………………………… | 34 |
1 总 则
1.0.1 为统一使用回弹仪检测浙江地区泵送混凝土抗压强度(以下简称混凝土强度)的方法,保证检测精度,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于浙江地区工程结构中泵送混凝土抗压强度的检测。当对结构的混凝土强度有检测要求时,可按本规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的一个依据。
本规程不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。
1.0.3 使用回弹仪进行工程检测的人员,应通过主管部门认可的专业培训,并应持有相应的资格证书。
1.0.4 使用回弹法检测及推定混凝土强度,除应遵守本规程外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
2 术语、符号
2.1 术 语
2.1.1 泵送混凝土pumped concrete
指按《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)中泵送混凝土配合比设计要求制作的混凝土,混凝土拌合物的坍落度不低于100mm。
2.1.2 测区test area
检测结构或构件混凝土抗压强度时的一个检测单元。
2.1.3 测点 test point
在测区内进行的一个检测点。
2.1.4 泵送混凝土测区强度换算值conversion value of pumpedconcrete compressive strength of test area
由测区的回弹代表值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期泵送混凝土抗压强度值。
2.1.5 泵送混凝土抗压强度推定值 inferable value of pumped concretecompression strength
根据测区泵送混凝土抗压强度换算值推定的结构或构件中现龄期混凝土的抗压强度。
2.2 符 号
R——第i个测点的回弹值。
R——测区或试件的回弹代表值。
R——回弹仪非水平状态检测时,测区的平均回弹值。
R——回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑表面时,测区的平均回弹值。
R——回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑底面时,测区的平均回弹值。
R——回弹仪检测混凝土浇筑表面时,回弹值的修正值。
R——回弹仪检测混凝土浇筑底面时,回弹值的修正值。
Raα——非水平状态检测时,回弹值的修正值。
d——第i次测量的碳化深度值。
d——测区的平均碳化深度值。
?——测区泵送混凝土强度换算值。
m?——测区泵送混凝土强度换算值的平均值。
?——构件中最小的测区泵送混凝土强度换算值。
S?——同批构件测区泵送混凝土强度换算值的标准差。
?——构件泵送混凝土强度推定值。
3 回 弹 仪
3.1 一般规定
3.1.1 测定回弹值的仪器,应符合国家现行标准《混凝土回弹仪》JJG817的要求,并通过技术鉴定,必须具有产品合格证和检定证,以及许可证证号等。
3.1.2 回弹仪应符合下列标准状态的要求:
1 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪弹击锤的冲击能量应为2.207J;
2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上“0”处;
3 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2
3.1.3 回弹仪使用时的环境温度应为-4~40℃。
3.2 检定要求
3.2.1 回弹仪具有下列情况之一时,应送检定单位检定:
1 新回弹仪启用前;
2 超过检定有效期限(有效期为半年);
3 累计弹击次数超过6000次;
4 经常规保养后钢砧率定值不合格;
5 遭受严重撞击或其他损害。
3.2.2 回弹仪应由有资格的检定单位并按照国家现行标准《混凝土回弹仪》JJG 817的规定进行检定。
3.2.3 回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上作率定试验,并应符合本规程第3.1.2条的规定。
3.2.4 回弹仪率定试验宜在干燥、室温为5~35℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转宜为90°。弹击杆每旋转一次的率定平均值应为80±2。
3.3 维护保养
3.3.1 回弹仪具有下列情况之一时应进行常规保养:
1 弹击超过2000次;
2 对检测值有怀疑时;
3 在钢砧上的率定值不合格。
3.3.2 常规保养应符合下列规定:
1 使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆,取出里面的缓冲压簧,并取出弹击锺、弹击拉簧和拉簧座;
2 机芯各零部件应进行清洗,重点清洗中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔和冲击面。清洗后应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油,其他零部件均不得抹油;
3 应清理机壳内壁,卸下刻度尺,并应检查指针,其摩擦力应为0.5~0.8N;
4 不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;
5 不得自制或更换零部件;
6 保养后应按本规程第3.2.4条的要求进行率定试验。
3.3.3 回弹仪使用完毕后应使弹击杆伸出机壳,清除弹击杆、杆前端球面、以及刻度尺表面和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时,应将弹击杆压人仪器内,经弹击后方可按下按钮锁住机芯,将回弹仪装入仪器箱,平放在干燥阴凉处。
4 检测 技 术
4.1 一 般 规 定
4.1.1 检测前宜具备下列资料:
1 工程名称及委托单位和相关各责任单位的名称;
2 结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;
3 水泥品种、混凝土设计强度等级、安定性、厂名;砂、石种类、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量;混凝土配合比、设计坍落度值等;
4 模板、浇筑、养护情况及成型日期等;
5 必要的设计图纸和施工记录;
6 检测原因。
4.1.2 结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:
1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测;
2 批量检测:适用于同批混凝土:强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件;也可以按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344的规定抽样。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
4.1.3 每一结构或构件的测区应符合下列规定:
1 每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;
2 相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;
3 测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;
4 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;
5 测区的面积不宜大于0.04m2;
6 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;
7 对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。
4.1.4 结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。
4.1.5 当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03中的试验方法对检验结果加以修正,钻取芯样数量不应少于6个。钻取芯样时所测部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。
修正系数应按下列公式计算:
η=?/ ? (4.1.5-1)
式中,η——修正系数,精确到0.01;
?——第i个混凝土芯样试件的抗压强度值,精确到0.1MPa;
?——对应于第i个芯样部位回弹代表值和碳化深度值的混凝土强度换算值,应按附录A或附录B查取;
n——试件数。
4.2 回 弹 值 测 量
4.2.1 检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
4.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。
4.3 碳化深度值测量
4.3.1 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数量不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。
4.3.2 碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面凿一孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应除净,并不得用水擦洗。同时,应采用浓度为1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值,精确至0.5mm。
4.3.3 对粗骨料为碎石的泵送混凝土测试时,当碳化深度值不大于8.0mm时,精确至0.5mm;当碳化深度值大于8.0mm时,取8.0mm作为该测区或该构件碳化深度值。对粗骨料为卵石的泵送混凝土测试时,当碳化深度值不大于6.0mm时,精确至0.5mm;当碳化深度值大于6.0mm时,取6.0mm作为该测区或该构件碳化深度值。
5 回 弹 值 计 算
5.0.1 计算测区回弹代表值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,余下的10个回弹值应按下式计算:
R = (5.0.1)
式中 R——测区回弹代表值,精确至0.1;
R——第i个测点的回弹值。
5.0.2 非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下式修正:
R=R+ Raα (5.0.2)
式中 R——非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
Raα——非水平状态检测时回弹值修正值,可按本规程附录C采用。
5.0.3
R= R+ R (5.0.3-1)
R= R+ R (5.0.3-2)
式中 R、R——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回
弹值,精确至0.1;
R、R——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,应按本规程附
录D采用。
5.0.4 当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时,应先按本规程附录C对回弹值进行角度修正,再按本规程附录D对修正后的值进行浇筑面修正。
6 结构混凝土强度推定
6.0.1 本规程规定的强度换算方法适用于符合下列条件的泵送混凝土:
1 浙江地区泵送混凝土:粗骨料为碎石的泵送混凝土以及粗骨料为卵石的泵送混凝土;
2 混凝土采用的材料、外加剂、拌和用水应符合现行国家有关标准;
3 矿物掺合料总掺量不大于40%、粉煤灰单掺量不大于30%,坍落度不低于100mm;
4 采用普通成型工艺;
5 自然养护,且混凝土表层为干燥状态;
6 龄期为14天~1000天;
7 碎石泵送混凝土抗压强度为13.0 MPa~60.0MPa,卵石泵送混凝土抗压强度为10.0 MPa~60.0MPa。
6.0.2 当构件混凝土抗压强度大于60.0MPa时,可采用标准能量较大的混凝土回弹仪,并应另行制定检测方法及专用测强曲线进行检测。
6.0.3 结构或构件中第i个测区的混凝土抗压强度换算值,应按下列测区混凝土抗压强度换算表查取:
当粗骨料为碎石时,按本规程附录A查取;当粗骨料为卵石时,按本规程附录B查取。
6.0.4 当有下列情况之一时,测区混凝土强度值不得按本规程附录A或附录B查取:
1 特种成型工艺制作的混凝土;
2 检测部位曲率半径小于250mm;
3 潮湿或浸水混凝土。
6.0.5 当结构或构件的测区数为不少于10个时,各测区混凝土抗压强度换算值的平均值及标准差应按下列公式计算:
m?= (6.0.5-1)
S?= (6.0.5-2)
式中 m?——结构或构件测区混凝土强度换算值的平均值(MPa),精
确至0.1MPa;
n——对于单个检测的构件,取一个构件的测区数;对批量检测
的构件,取被抽检构件测区数之和;
S?——结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差(MPa),精确至0.01MPa。
6.0.6 结构或构件的混凝土强度推定值(?)应按下列公式确定:
1 当结构或构件的测区抗压强度换算值中出现小于13.0MPa的值时,该构件的混凝土抗压强度推定值?取小于13.0MPa。
2 当结构或构件的测区抗压强度换算值中出现大于60.0MPa的值时,按单个构件计算时,推定值?取测区抗压强度换算值中的最小值;按批量计算时,大于60.0MPa的测区抗压强度换算值取60.0MPa。
3 当该结构或构件测区数少于10个时:
? = ? (6.0.6-1)
式中 ?——构件中最小的测区混凝土强度换算值
4 当该结构或构件测区数不少于10个或按批量检测时,应按下列公式计算:
?= m?- 1.645 S? (6.0.6-2)
注:结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的现龄期混凝土抗压强度值。
6.0.7 对按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件检测:
1 当该批构件混凝土强度平均值m?小于25MPa时:
S?>4.50MPa
2 当该批构件混凝土强度平均值mf不小于25MPa时:
S?>5.50MPa
6.0.8检测后应填写检测原始记录和报告,并可按本规程附录E和附录F的规定填写。
附录A 测区碎石泵送混凝土强度换算表
平均 回弹值Rm | 测区碎石泵送混凝土强度换算值?(MPa) |
平均碳化深度值dm(mm) |
0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ≥8.0 |
18.2 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.4 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.8 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - | - | - |
19.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | - | - | - | - |
19.4 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | - | - |
19.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 |
19.8 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 |
20.0 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 |
20.2 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 |
20.4 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 13.8 |
20.6 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.0 |
20.8 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 |
21.0 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 |
21.2 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 |
21.4 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.0 | 14.9 |
21.6 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.1 |
21.8 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 |
22.0 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 15.6 |
22.2 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 |
22.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.0 |
续表
平均 回弹值Rm | 测区碎石泵送混凝土强度换算值?(MPa) |
平均碳化深度值dm(mm) |
0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ≥8.0 |
22.6 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 |
22.8 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 |
23.0 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 16.7 |
23.2 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 |
23.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 |
23.6 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 |
23.8 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.6 |
24.0 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 17.9 |
24.2 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 |
24.4 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.3 |
24.6 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.6 |
24.8 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.0 | 18.8 |
25.0 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 |
25.2 | 21.9 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.3 |
25.4 | 22.2 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.5 |
25.6 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.8 |
25.8 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.0 |
26.0 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.3 |
26.2 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.5 |
26.4 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.8 |
26.6 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 21.0 |
26.8 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 |
27.0 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | 21.5 |
27.2 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 21.8 |
续表
平均 回弹值Rm | 测区碎石泵送混凝土强度换算值?(MPa) |
平均碳化深度值dm(mm) |
0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | ≥8.0 |
27.4 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22.0 |
27.6 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.3 |
27.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.5 |
28.0 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.0 | 22.8 |
28.2 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.0 |
28.4 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.5 | 23.3 |
28.6 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.6 |
28.8 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.8 |
29.0 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 | 24.1 |
29.2 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.5 | 24.3 |
29.4 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 24.8 | 24.6 |
29.6 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.0 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 24.9 |
29.8 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 25.1 |
30.0 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 28.2 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 25.6 | 25.4 |
30.2 | 29.2 | 29.0 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 |
