分享免费的圆钢规格重量表,共大家下载参考。图片形式,表格形式,Word形式我都发一份,希望对你们有帮助。
1、圆钢规格重量表,在线表格形式
圆钢规格重量表 |
规格 | 截面面积 | 重量(kg/m) |
Ф3.5 | 9.62 | 0.075 |
Ф4 | 12.57 | 0.098 |
Ф5 | 19.63 | 0.154 |
Ф5.5 | 23.76 | 0.187 |
Ф5.6 | 24.63 | 0.193 |
Ф6 | 28.27 | 0.222 |
Ф6.3 | 31.17 | 0.245 |
Ф6.5 | 33.18 | 0.26 |
Ф7 | 38.48 | 0.302 |
Ф7.5 | 44.18 | 0.347 |
Ф8 | 50.27 | 0.395 |
Ф9 | 63.63 | 0.499 |
Ф10 | 78.54 | 0.617 |
Ф11 | 95.03 | 0.746 |
Ф12 | 113.1 | 0.888 |
Ф13 | 132.7 | 1.04 |
Ф14 | 153.9 | 1.21 |
Ф15 | 176.7 | 1.39 |
Ф16 | 201.1 | 1.58 |
Ф17 | 227.0 | 1.78 |
Ф18 | 254.5 | 2.00 |
Ф19 | 283.5 | 2.23 |
Ф20 | 314.2 | 2.47 |
Ф21 | 346.4 | 2.72 |
Ф22 | 380.1 | 2.98 |
Ф24 | 452.4 | 3.55 |
Ф25 | 490.9 | 3.85 |
Ф26 | 530.9 | 4.17 |
Ф28 | 615.8 | 4.83 |
Ф30 | 706.9 | 5.55 |
Ф32 | 804.2 | 6.31 |
Ф34 | 907.9 | 7.13 |
2、圆钢规格重量表格,图片形式格
3、圆钢规格重量表格,Word下载
圆钢规格重量表格.docx